摘要
一年级1班一年级2班
一年级3班
一年级4班
一年级5班
一年级6班
一年级7班
一年级8班
工作表 1: 一年级1班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 1 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 科学 | 外语 | 科学 | 语文 | 语文 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 外语 | 造型·美术 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 唱游·音乐 | 校本课程 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 劳动 | 造型·美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 2: 一年级2班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 2 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 外语 | 语文 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 语文 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 唱游·音乐 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 数学 | 造型·美术 | 造型·美术 | 语文 | 综合实践活动 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 道德与法治 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 劳动 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 科学 | 语文 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 3: 一年级3班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 3 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 外语 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 劳动 | 唱游·音乐 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 数学 | 体育与健康 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 道德与法治 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 科学 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 造型·美术 | 体育与健康 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 4: 一年级4班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 4 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 数学 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 语文 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 | 劳动 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 外语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 语文 | 造型·美术 | 数学 | 校本课程 | 数学 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 科学 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 科学 | 体育与健康 | 造型·美术 | 道德与法治 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 5: 一年级5班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 5 班课表 | |||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
课间 | 9:30-9:40 | ||||||||||||
第二节 | 9:40-10:15 | 科学 | 语文 | 外语 | 外语 | 语文 | |||||||
课间 | 10:15-10:30 | ||||||||||||
第三节 | 10:30-11:05 | 造型·美术 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | |||||||
课间 | 11:05-11:15 | ||||||||||||
第四节 | 11:15-11:50 | 体育与健康 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | |||||||
课间 | 11:50-13:15 | ||||||||||||
第五节 | 13:15-13:50 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 课后服务 | |||||||
课间 | 13:50-14:10 | ||||||||||||
第六节 | 14:10-14:45 | 唱游·音乐 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 课后服务 | |||||||
课间 | 14:45-14:55 | ||||||||||||
第七节 | 14:55-15:30 | 校本课程 | 科学 | 课后服务 | |||||||||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | |||||||||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 | |||||||||||||
工作表 6: 一年级6班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 6 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 语文 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 外语 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 综合实践活动 | 校本课程 | 数学 | 道德与法治 | 科学 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 造型·美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 7: 一年级7班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 7 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 语文 | 唱游·音乐 | 数学 | 语文 | 语文 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 唱游·音乐 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 科学 | 造型·美术 | 校本课程 | 造型·美术 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 道德与法治 | 劳动 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |
工作表 8: 一年级8班
复旦大学第二附属学校 (学校) 一 年级 8 班课表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:55-9:30 | 校本课程 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
课间 | 9:30-9:40 | |||||
第二节 | 9:40-10:15 | 语文 | 数学 | 科学 | 语文 | 数学 |
课间 | 10:15-10:30 | |||||
第三节 | 10:30-11:05 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 外语 | 语文 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:50 | 语文 | 外语 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 |
课间 | 11:50-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:50 | 造型·美术 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 课后服务 |
课间 | 13:50-14:10 | |||||
第六节 | 14:10-14:45 | 体育与健康 | 劳动 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 课后服务 |
课间 | 14:45-14:55 | |||||
第七节 | 14:55-15:30 | 科学 | 造型·美术 | 课后服务 | ||
课后服务 | 15:30-18:00 | 课后服务 | ||||
备注:每周一、周三14:55-15:30为体育活动时间。 |